Suggested text: Our website address is: https://kiabacninh.com.vn.
Suggested text: When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.
An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.
Suggested text: If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.
Suggested text: If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.
If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.
When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.
If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.
Suggested text: Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.
These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.
Suggested text: If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.
Suggested text: If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.
For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.
Suggested text: If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.
Suggested text: Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.
KIA BẮC NINH
————–
————–
Giá niêm yết
Giá xe hoàn chỉnh giấy tờ nếu được ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Liên hệ để biết chính xác)
Đặc quyền ưu đãi Riêng khi mua Kia Morning dành cho khách hàng ở Bắc Ninh (Có thể nhận)
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,321,067 | 963,109 | 4,284,176 |
Tháng 2 | 3,321,067 | 947,058 | 4,268,124 |
Tháng 3 | 3,321,067 | 931,006 | 4,252,072 |
Tháng 4 | 3,321,067 | 914,954 | 4,236,021 |
Tháng 5 | 3,321,067 | 898,902 | 4,219,969 |
Tháng 6 | 3,321,067 | 882,85 | 4,203,917 |
Tháng 7 | 3,321,067 | 866,798 | 4,187,865 |
Tháng 8 | 3,321,067 | 850,747 | 4,171,813 |
Tháng 9 | 3,321,067 | 834,695 | 4,155,761 |
Tháng 10 | 3,321,067 | 818,643 | 4,139,710 |
Tháng 11 | 3,321,067 | 802,591 | 4,123,658 |
Tháng 12 | 3,321,067 | 786,539 | 4,107,606 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,321,067 | 770,487 | 4,091,554 |
Tháng 14 | 3,321,067 | 754,436 | 4,075,502 |
Tháng 15 | 3,321,067 | 738,384 | 4,059,450 |
Tháng 16 | 3,321,067 | 722,332 | 4,043,399 |
Tháng 17 | 3,321,067 | 706,28 | 4,027,347 |
Tháng 18 | 3,321,067 | 690,228 | 4,011,295 |
Tháng 19 | 3,321,067 | 674,177 | 3,995,243 |
Tháng 20 | 3,321,067 | 658,125 | 3,979,191 |
Tháng 21 | 3,321,067 | 642,073 | 3,963,140 |
Tháng 22 | 3,321,067 | 626,021 | 3,947,088 |
Tháng 23 | 3,321,067 | 609,969 | 3,931,036 |
Tháng 24 | 3,321,067 | 593,917 | 3,914,984 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,321,067 | 577,866 | 3,898,932 |
Tháng 26 | 3,321,067 | 561,814 | 3,882,880 |
Tháng 27 | 3,321,067 | 545,762 | 3,866,829 |
Tháng 28 | 3,321,067 | 529,71 | 3,850,777 |
Tháng 29 | 3,321,067 | 513,658 | 3,834,725 |
Tháng 30 | 3,321,067 | 497,606 | 3,818,673 |
Tháng 31 | 3,321,067 | 481,555 | 3,802,621 |
Tháng 32 | 3,321,067 | 465,503 | 3,786,570 |
Tháng 33 | 3,321,067 | 449,451 | 3,770,518 |
Tháng 34 | 3,321,067 | 433,399 | 3,754,466 |
Tháng 35 | 3,321,067 | 417,347 | 3,738,414 |
Tháng 36 | 3,321,067 | 401,296 | 3,722,362 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,321,067 | 385,244 | 3,706,310 |
Tháng 38 | 3,321,067 | 369,192 | 3,690,259 |
Tháng 39 | 3,321,067 | 353,14 | 3,674,207 |
Tháng 40 | 3,321,067 | 337,088 | 3,658,155 |
Tháng 41 | 3,321,067 | 321,036 | 3,642,103 |
Tháng 42 | 3,321,067 | 304,985 | 3,626,051 |
Tháng 43 | 3,321,067 | 288,933 | 3,609,999 |
Tháng 44 | 3,321,067 | 272,881 | 3,593,948 |
Tháng 45 | 3,321,067 | 256,829 | 3,577,896 |
Tháng 46 | 3,321,067 | 240,777 | 3,561,844 |
Tháng 47 | 3,321,067 | 224,726 | 3,545,792 |
Tháng 48 | 3,321,067 | 208,674 | 3,529,740 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,321,067 | 192,622 | 3,513,689 |
Tháng 50 | 3,321,067 | 176,57 | 3,497,637 |
Tháng 51 | 3,321,067 | 160,518 | 3,481,585 |
Tháng 52 | 3,321,067 | 144,466 | 3,465,533 |
Tháng 53 | 3,321,067 | 128,415 | 3,449,481 |
Tháng 54 | 3,321,067 | 112,363 | 3,433,429 |
Tháng 55 | 3,321,067 | 96,311 | 3,417,378 |
Tháng 56 | 3,321,067 | 80,259 | 3,401,326 |
Tháng 57 | 3,321,067 | 64,207 | 3,385,274 |
Tháng 58 | 3,321,067 | 48,155 | 3,369,222 |
Tháng 59 | 3,321,067 | 32,104 | 3,353,170 |
Tháng 60 | 3,321,067 | 16,052 | 3,337,118 |
Đặc quyền ưu đãi Riêng khi mua Kia Morning dành cho khách hàng ở Bắc Ninh (Có thể nhận)
————–
————–
Thời điểm Tốt Nhất Năm mua xe Soluto, với nhiều ưu đãi chưa từng có! Ưu đãi trước bạ 50 đến 100%, giảm tiền mặt hàng chục triệu đồng, kèm tặng bảo hiểm, bộ phụ kiện chính hãng cao cấp, trả góp với lãi suất siêu ưu đãi từ 5.8% thủ tục xét duyệt giải ngân chưa tới 1 tuần làm việc và nhiều phần quà vô cùng giá trị khác. Gọi Hotline – Zalo hoặc đăng ký ngay bên dưới để biết thông tin chi tiết nhất:
Giá niêm yết
Lưu ý: do cháy hàng, hiện chỉ còn một số ít phiên bản Soluto và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
Giá xe hoàn chỉnh giấy tờ nếu được ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Liên hệ để biết chính xác)
Thời điểm Tốt Nhất Năm mua xe Soluto, với nhiều ưu đãi chưa từng có! Ưu đãi trước bạ 50 đến 100%, giảm tiền mặt hàng chục triệu đồng, kèm tặng bảo hiểm, bộ phụ kiện chính hãng cao cấp, trả góp với lãi suất siêu ưu đãi từ 5.8% thủ tục xét duyệt giải ngân chưa tới 1 tuần làm việc và nhiều phần quà vô cùng giá trị khác. Gọi Hotline – Zalo hoặc đăng ký ngay bên dưới để biết thông tin chi tiết nhất:
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,464,767 | 1,004,782 | 4,469,549 |
Tháng 2 | 3,464,767 | 988,036 | 4,452,803 |
Tháng 3 | 3,464,767 | 971,29 | 4,436,056 |
Tháng 4 | 3,464,767 | 954,543 | 4,419,310 |
Tháng 5 | 3,464,767 | 937,797 | 4,402,564 |
Tháng 6 | 3,464,767 | 921,05 | 4,385,817 |
Tháng 7 | 3,464,767 | 904,304 | 4,369,071 |
Tháng 8 | 3,464,767 | 887,558 | 4,352,324 |
Tháng 9 | 3,464,767 | 870,811 | 4,335,578 |
Tháng 10 | 3,464,767 | 854,065 | 4,318,832 |
Tháng 11 | 3,464,767 | 837,319 | 4,302,085 |
Tháng 12 | 3,464,767 | 820,572 | 4,285,339 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,464,767 | 803,826 | 4,268,593 |
Tháng 14 | 3,464,767 | 787,079 | 4,251,846 |
Tháng 15 | 3,464,767 | 770,333 | 4,235,100 |
Tháng 16 | 3,464,767 | 753,587 | 4,218,353 |
Tháng 17 | 3,464,767 | 736,84 | 4,201,607 |
Tháng 18 | 3,464,767 | 720,094 | 4,184,861 |
Tháng 19 | 3,464,767 | 703,348 | 4,168,114 |
Tháng 20 | 3,464,767 | 686,601 | 4,151,368 |
Tháng 21 | 3,464,767 | 669,855 | 4,134,622 |
Tháng 22 | 3,464,767 | 653,109 | 4,117,875 |
Tháng 23 | 3,464,767 | 636,362 | 4,101,129 |
Tháng 24 | 3,464,767 | 619,616 | 4,084,382 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,464,767 | 602,869 | 4,067,636 |
Tháng 26 | 3,464,767 | 586,123 | 4,050,890 |
Tháng 27 | 3,464,767 | 569,377 | 4,034,143 |
Tháng 28 | 3,464,767 | 552,63 | 4,017,397 |
Tháng 29 | 3,464,767 | 535,884 | 4,000,651 |
Tháng 30 | 3,464,767 | 519,138 | 3,983,904 |
Tháng 31 | 3,464,767 | 502,391 | 3,967,158 |
Tháng 32 | 3,464,767 | 485,645 | 3,950,411 |
Tháng 33 | 3,464,767 | 468,898 | 3,933,665 |
Tháng 34 | 3,464,767 | 452,152 | 3,916,919 |
Tháng 35 | 3,464,767 | 435,406 | 3,900,172 |
Tháng 36 | 3,464,767 | 418,659 | 3,883,426 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,464,767 | 401,913 | 3,866,680 |
Tháng 38 | 3,464,767 | 385,167 | 3,849,933 |
Tháng 39 | 3,464,767 | 368,42 | 3,833,187 |
Tháng 40 | 3,464,767 | 351,674 | 3,816,440 |
Tháng 41 | 3,464,767 | 334,927 | 3,799,694 |
Tháng 42 | 3,464,767 | 318,181 | 3,782,948 |
Tháng 43 | 3,464,767 | 301,435 | 3,766,201 |
Tháng 44 | 3,464,767 | 284,688 | 3,749,455 |
Tháng 45 | 3,464,767 | 267,942 | 3,732,709 |
Tháng 46 | 3,464,767 | 251,196 | 3,715,962 |
Tháng 47 | 3,464,767 | 234,449 | 3,699,216 |
Tháng 48 | 3,464,767 | 217,703 | 3,682,470 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,464,767 | 200,956 | 3,665,723 |
Tháng 50 | 3,464,767 | 184,21 | 3,648,977 |
Tháng 51 | 3,464,767 | 167,464 | 3,632,230 |
Tháng 52 | 3,464,767 | 150,717 | 3,615,484 |
Tháng 53 | 3,464,767 | 133,971 | 3,598,738 |
Tháng 54 | 3,464,767 | 117,225 | 3,581,991 |
Tháng 55 | 3,464,767 | 100,478 | 3,565,245 |
Tháng 56 | 3,464,767 | 83,732 | 3,548,499 |
Tháng 57 | 3,464,767 | 66,985 | 3,531,752 |
Tháng 58 | 3,464,767 | 50,239 | 3,515,006 |
Tháng 59 | 3,464,767 | 33,493 | 3,498,259 |
Tháng 60 | 3,464,767 | 16,746 | 3,481,513 |
————–
————–
Giá niêm yết
Giá xe hoàn chỉnh giấy tờ nếu được ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Liên hệ để biết chính xác)
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 3,683,738 | 1,495,598 | 5,179,336 |
Tháng 2 | 3,683,738 | 1,477,793 | 5,161,531 |
Tháng 3 | 3,683,738 | 1,459,988 | 5,143,726 |
Tháng 4 | 3,683,738 | 1,442,183 | 5,125,922 |
Tháng 5 | 3,683,738 | 1,424,379 | 5,108,117 |
Tháng 6 | 3,683,738 | 1,406,574 | 5,090,312 |
Tháng 7 | 3,683,738 | 1,388,769 | 5,072,507 |
Tháng 8 | 3,683,738 | 1,370,965 | 5,054,703 |
Tháng 9 | 3,683,738 | 1,353,160 | 5,036,898 |
Tháng 10 | 3,683,738 | 1,335,355 | 5,019,093 |
Tháng 11 | 3,683,738 | 1,317,550 | 5,001,288 |
Tháng 12 | 3,683,738 | 1,299,746 | 4,983,484 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 3,683,738 | 1,281,941 | 4,965,679 |
Tháng 14 | 3,683,738 | 1,264,136 | 4,947,874 |
Tháng 15 | 3,683,738 | 1,246,331 | 4,930,069 |
Tháng 16 | 3,683,738 | 1,228,527 | 4,912,265 |
Tháng 17 | 3,683,738 | 1,210,722 | 4,894,460 |
Tháng 18 | 3,683,738 | 1,192,917 | 4,876,655 |
Tháng 19 | 3,683,738 | 1,175,112 | 4,858,851 |
Tháng 20 | 3,683,738 | 1,157,308 | 4,841,046 |
Tháng 21 | 3,683,738 | 1,139,503 | 4,823,241 |
Tháng 22 | 3,683,738 | 1,121,698 | 4,805,436 |
Tháng 23 | 3,683,738 | 1,103,894 | 4,787,632 |
Tháng 24 | 3,683,738 | 1,086,089 | 4,769,827 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 3,683,738 | 1,068,284 | 4,752,022 |
Tháng 26 | 3,683,738 | 1,050,479 | 4,734,217 |
Tháng 27 | 3,683,738 | 1,032,675 | 4,716,413 |
Tháng 28 | 3,683,738 | 1,014,870 | 4,698,608 |
Tháng 29 | 3,683,738 | 997,065 | 4,680,803 |
Tháng 30 | 3,683,738 | 979,26 | 4,662,998 |
Tháng 31 | 3,683,738 | 961,456 | 4,645,194 |
Tháng 32 | 3,683,738 | 943,651 | 4,627,389 |
Tháng 33 | 3,683,738 | 925,846 | 4,609,584 |
Tháng 34 | 3,683,738 | 908,041 | 4,591,780 |
Tháng 35 | 3,683,738 | 890,237 | 4,573,975 |
Tháng 36 | 3,683,738 | 872,432 | 4,556,170 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 3,683,738 | 854,627 | 4,538,365 |
Tháng 38 | 3,683,738 | 836,823 | 4,520,561 |
Tháng 39 | 3,683,738 | 819,018 | 4,502,756 |
Tháng 40 | 3,683,738 | 801,213 | 4,484,951 |
Tháng 41 | 3,683,738 | 783,408 | 4,467,146 |
Tháng 42 | 3,683,738 | 765,604 | 4,449,342 |
Tháng 43 | 3,683,738 | 747,799 | 4,431,537 |
Tháng 44 | 3,683,738 | 729,994 | 4,413,732 |
Tháng 45 | 3,683,738 | 712,189 | 4,395,927 |
Tháng 46 | 3,683,738 | 694,385 | 4,378,123 |
Tháng 47 | 3,683,738 | 676,58 | 4,360,318 |
Tháng 48 | 3,683,738 | 658,775 | 4,342,513 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 3,683,738 | 640,97 | 4,324,709 |
Tháng 50 | 3,683,738 | 623,166 | 4,306,904 |
Tháng 51 | 3,683,738 | 605,361 | 4,289,099 |
Tháng 52 | 3,683,738 | 587,556 | 4,271,294 |
Tháng 53 | 3,683,738 | 569,751 | 4,253,490 |
Tháng 54 | 3,683,738 | 551,947 | 4,235,685 |
Tháng 55 | 3,683,738 | 534,142 | 4,217,880 |
Tháng 56 | 3,683,738 | 516,337 | 4,200,075 |
Tháng 57 | 3,683,738 | 498,533 | 4,182,271 |
Tháng 58 | 3,683,738 | 480,728 | 4,164,466 |
Tháng 59 | 3,683,738 | 462,923 | 4,146,661 |
Tháng 60 | 3,683,738 | 445,118 | 4,128,856 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 3,683,738 | 427,314 | 4,111,052 |
Tháng 62 | 3,683,738 | 409,509 | 4,093,247 |
Tháng 63 | 3,683,738 | 391,704 | 4,075,442 |
Tháng 64 | 3,683,738 | 373,899 | 4,057,638 |
Tháng 65 | 3,683,738 | 356,095 | 4,039,833 |
Tháng 66 | 3,683,738 | 338,29 | 4,022,028 |
Tháng 67 | 3,683,738 | 320,485 | 4,004,223 |
Tháng 68 | 3,683,738 | 302,68 | 3,986,419 |
Tháng 69 | 3,683,738 | 284,876 | 3,968,614 |
Tháng 70 | 3,683,738 | 267,071 | 3,950,809 |
Tháng 71 | 3,683,738 | 249,266 | 3,933,004 |
Tháng 72 | 3,683,738 | 231,462 | 3,915,200 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 3,683,738 | 213,657 | 3,897,395 |
Tháng 74 | 3,683,738 | 195,852 | 3,879,590 |
Tháng 75 | 3,683,738 | 178,047 | 3,861,785 |
Tháng 76 | 3,683,738 | 160,243 | 3,843,981 |
Tháng 77 | 3,683,738 | 142,438 | 3,826,176 |
Tháng 78 | 3,683,738 | 124,633 | 3,808,371 |
Tháng 79 | 3,683,738 | 106,828 | 3,790,567 |
Tháng 80 | 3,683,738 | 89,024 | 3,772,762 |
Tháng 81 | 3,683,738 | 71,219 | 3,754,957 |
Tháng 82 | 3,683,738 | 53,414 | 3,737,152 |
Tháng 83 | 3,683,738 | 35,609 | 3,719,348 |
Tháng 84 | 3,683,738 | 17,805 | 3,701,543 |
————–
————–
Giá niêm yết
Lưu ý: do cháy hàng, hiện chỉ còn một số ít phiên bản K5 và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
Giá xe hoàn chỉnh giấy tờ nếu được ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Liên hệ để biết chính xác)
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 5,715,000 | 2,320,290 | 8,035,290 |
Tháng 2 | 5,715,000 | 2,292,668 | 8,007,668 |
Tháng 3 | 5,715,000 | 2,265,045 | 7,980,045 |
Tháng 4 | 5,715,000 | 2,237,423 | 7,952,423 |
Tháng 5 | 5,715,000 | 2,209,800 | 7,924,800 |
Tháng 6 | 5,715,000 | 2,182,178 | 7,897,178 |
Tháng 7 | 5,715,000 | 2,154,555 | 7,869,555 |
Tháng 8 | 5,715,000 | 2,126,933 | 7,841,933 |
Tháng 9 | 5,715,000 | 2,099,310 | 7,814,310 |
Tháng 10 | 5,715,000 | 2,071,688 | 7,786,688 |
Tháng 11 | 5,715,000 | 2,044,065 | 7,759,065 |
Tháng 12 | 5,715,000 | 2,016,443 | 7,731,443 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 5,715,000 | 1,988,820 | 7,703,820 |
Tháng 14 | 5,715,000 | 1,961,198 | 7,676,198 |
Tháng 15 | 5,715,000 | 1,933,575 | 7,648,575 |
Tháng 16 | 5,715,000 | 1,905,953 | 7,620,953 |
Tháng 17 | 5,715,000 | 1,878,330 | 7,593,330 |
Tháng 18 | 5,715,000 | 1,850,708 | 7,565,708 |
Tháng 19 | 5,715,000 | 1,823,085 | 7,538,085 |
Tháng 20 | 5,715,000 | 1,795,463 | 7,510,463 |
Tháng 21 | 5,715,000 | 1,767,840 | 7,482,840 |
Tháng 22 | 5,715,000 | 1,740,218 | 7,455,218 |
Tháng 23 | 5,715,000 | 1,712,595 | 7,427,595 |
Tháng 24 | 5,715,000 | 1,684,973 | 7,399,973 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 5,715,000 | 1,657,350 | 7,372,350 |
Tháng 26 | 5,715,000 | 1,629,728 | 7,344,728 |
Tháng 27 | 5,715,000 | 1,602,105 | 7,317,105 |
Tháng 28 | 5,715,000 | 1,574,483 | 7,289,483 |
Tháng 29 | 5,715,000 | 1,546,860 | 7,261,860 |
Tháng 30 | 5,715,000 | 1,519,238 | 7,234,238 |
Tháng 31 | 5,715,000 | 1,491,615 | 7,206,615 |
Tháng 32 | 5,715,000 | 1,463,993 | 7,178,993 |
Tháng 33 | 5,715,000 | 1,436,370 | 7,151,370 |
Tháng 34 | 5,715,000 | 1,408,748 | 7,123,748 |
Tháng 35 | 5,715,000 | 1,381,125 | 7,096,125 |
Tháng 36 | 5,715,000 | 1,353,503 | 7,068,503 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 5,715,000 | 1,325,880 | 7,040,880 |
Tháng 38 | 5,715,000 | 1,298,258 | 7,013,258 |
Tháng 39 | 5,715,000 | 1,270,635 | 6,985,635 |
Tháng 40 | 5,715,000 | 1,243,013 | 6,958,013 |
Tháng 41 | 5,715,000 | 1,215,390 | 6,930,390 |
Tháng 42 | 5,715,000 | 1,187,768 | 6,902,768 |
Tháng 43 | 5,715,000 | 1,160,145 | 6,875,145 |
Tháng 44 | 5,715,000 | 1,132,523 | 6,847,523 |
Tháng 45 | 5,715,000 | 1,104,900 | 6,819,900 |
Tháng 46 | 5,715,000 | 1,077,278 | 6,792,278 |
Tháng 47 | 5,715,000 | 1,049,655 | 6,764,655 |
Tháng 48 | 5,715,000 | 1,022,033 | 6,737,033 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 5,715,000 | 994,41 | 6,709,410 |
Tháng 50 | 5,715,000 | 966,788 | 6,681,788 |
Tháng 51 | 5,715,000 | 939,165 | 6,654,165 |
Tháng 52 | 5,715,000 | 911,543 | 6,626,543 |
Tháng 53 | 5,715,000 | 883,92 | 6,598,920 |
Tháng 54 | 5,715,000 | 856,298 | 6,571,298 |
Tháng 55 | 5,715,000 | 828,675 | 6,543,675 |
Tháng 56 | 5,715,000 | 801,053 | 6,516,053 |
Tháng 57 | 5,715,000 | 773,43 | 6,488,430 |
Tháng 58 | 5,715,000 | 745,808 | 6,460,808 |
Tháng 59 | 5,715,000 | 718,185 | 6,433,185 |
Tháng 60 | 5,715,000 | 690,563 | 6,405,563 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 61 | 5,715,000 | 662,94 | 6,377,940 |
Tháng 62 | 5,715,000 | 635,318 | 6,350,318 |
Tháng 63 | 5,715,000 | 607,695 | 6,322,695 |
Tháng 64 | 5,715,000 | 580,073 | 6,295,073 |
Tháng 65 | 5,715,000 | 552,45 | 6,267,450 |
Tháng 66 | 5,715,000 | 524,828 | 6,239,828 |
Tháng 67 | 5,715,000 | 497,205 | 6,212,205 |
Tháng 68 | 5,715,000 | 469,583 | 6,184,583 |
Tháng 69 | 5,715,000 | 441,96 | 6,156,960 |
Tháng 70 | 5,715,000 | 414,338 | 6,129,338 |
Tháng 71 | 5,715,000 | 386,715 | 6,101,715 |
Tháng 72 | 5,715,000 | 359,093 | 6,074,093 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 73 | 5,715,000 | 331,47 | 6,046,470 |
Tháng 74 | 5,715,000 | 303,848 | 6,018,848 |
Tháng 75 | 5,715,000 | 276,225 | 5,991,225 |
Tháng 76 | 5,715,000 | 248,603 | 5,963,603 |
Tháng 77 | 5,715,000 | 220,98 | 5,935,980 |
Tháng 78 | 5,715,000 | 193,358 | 5,908,358 |
Tháng 79 | 5,715,000 | 165,735 | 5,880,735 |
Tháng 80 | 5,715,000 | 138,113 | 5,853,113 |
Tháng 81 | 5,715,000 | 110,49 | 5,825,490 |
Tháng 82 | 5,715,000 | 82,868 | 5,797,868 |
Tháng 83 | 5,715,000 | 55,245 | 5,770,245 |
Tháng 84 | 5,715,000 | 27,623 | 5,742,623 |
————–
————–
Giá niêm yết
Lưu ý: do cháy hàng, hiện chỉ còn một số ít phiên bản KIA Sonet và màu có thể giao ngay, một số phiên bản và màu khác cần phải đặt hàng từ 3 đến 5 tháng. Quý khách liên hệ Hotline PKD để kiểm tra phiên bản và màu dự định mua.
Giá xe hoàn chỉnh giấy tờ nếu được ưu đãi trước bạ từ nhà nước (Liên hệ để biết chính xác)
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 1 | 4,607,983 | 1,336,315 | 5,944,299 |
Tháng 2 | 4,607,983 | 1,314,043 | 5,922,027 |
Tháng 3 | 4,607,983 | 1,291,771 | 5,899,755 |
Tháng 4 | 4,607,983 | 1,269,499 | 5,877,483 |
Tháng 5 | 4,607,983 | 1,247,227 | 5,855,211 |
Tháng 6 | 4,607,983 | 1,224,956 | 5,832,939 |
Tháng 7 | 4,607,983 | 1,202,684 | 5,810,667 |
Tháng 8 | 4,607,983 | 1,180,412 | 5,788,395 |
Tháng 9 | 4,607,983 | 1,158,140 | 5,766,123 |
Tháng 10 | 4,607,983 | 1,135,868 | 5,743,851 |
Tháng 11 | 4,607,983 | 1,113,596 | 5,721,579 |
Tháng 12 | 4,607,983 | 1,091,324 | 5,699,307 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 13 | 4,607,983 | 1,069,052 | 5,677,035 |
Tháng 14 | 4,607,983 | 1,046,780 | 5,654,764 |
Tháng 15 | 4,607,983 | 1,024,508 | 5,632,492 |
Tháng 16 | 4,607,983 | 1,002,236 | 5,610,220 |
Tháng 17 | 4,607,983 | 979,964 | 5,587,948 |
Tháng 18 | 4,607,983 | 957,693 | 5,565,676 |
Tháng 19 | 4,607,983 | 935,421 | 5,543,404 |
Tháng 20 | 4,607,983 | 913,149 | 5,521,132 |
Tháng 21 | 4,607,983 | 890,877 | 5,498,860 |
Tháng 22 | 4,607,983 | 868,605 | 5,476,588 |
Tháng 23 | 4,607,983 | 846,333 | 5,454,316 |
Tháng 24 | 4,607,983 | 824,061 | 5,432,044 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 25 | 4,607,983 | 801,789 | 5,409,772 |
Tháng 26 | 4,607,983 | 779,517 | 5,387,501 |
Tháng 27 | 4,607,983 | 757,245 | 5,365,229 |
Tháng 28 | 4,607,983 | 734,973 | 5,342,957 |
Tháng 29 | 4,607,983 | 712,701 | 5,320,685 |
Tháng 30 | 4,607,983 | 690,43 | 5,298,413 |
Tháng 31 | 4,607,983 | 668,158 | 5,276,141 |
Tháng 32 | 4,607,983 | 645,886 | 5,253,869 |
Tháng 33 | 4,607,983 | 623,614 | 5,231,597 |
Tháng 34 | 4,607,983 | 601,342 | 5,209,325 |
Tháng 35 | 4,607,983 | 579,07 | 5,187,053 |
Tháng 36 | 4,607,983 | 556,798 | 5,164,781 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 37 | 4,607,983 | 534,526 | 5,142,509 |
Tháng 38 | 4,607,983 | 512,254 | 5,120,237 |
Tháng 39 | 4,607,983 | 489,982 | 5,097,966 |
Tháng 40 | 4,607,983 | 467,71 | 5,075,694 |
Tháng 41 | 4,607,983 | 445,438 | 5,053,422 |
Tháng 42 | 4,607,983 | 423,166 | 5,031,150 |
Tháng 43 | 4,607,983 | 400,895 | 5,008,878 |
Tháng 44 | 4,607,983 | 378,623 | 4,986,606 |
Tháng 45 | 4,607,983 | 356,351 | 4,964,334 |
Tháng 46 | 4,607,983 | 334,079 | 4,942,062 |
Tháng 47 | 4,607,983 | 311,807 | 4,919,790 |
Tháng 48 | 4,607,983 | 289,535 | 4,897,518 |
Kỳ | Trả nợ gốc | Trả lãi | Tổng cần trả |
Tháng 49 | 4,607,983 | 267,263 | 4,875,246 |
Tháng 50 | 4,607,983 | 244,991 | 4,852,974 |
Tháng 51 | 4,607,983 | 222,719 | 4,830,703 |
Tháng 52 | 4,607,983 | 200,447 | 4,808,431 |
